Carte et étapes

Chemin noir = via Linda et Jasper

Les étapes peuvent varier au gré de la météo,de problèmes de santé de Jasper ou de moi et de l' humeur du capitaine...

Date Jour Etape Km cml km
31/3 dimanche 0 Cluny
1/4 lundi 1 Cluny-Tramayes 18 18
2/4 mardi 2 Tramayes-Ouroux 15,5 33,5
3/4 mercredi 3 Ouroux-Les Echarmeaux 21,5 55
4/4 jeudi 4 Les Echarmeaux-Le Cergne 17 72
5/4 vendredi 5 Le Cergne-Charlieu 16 88
6/4 samedi 6 Charlieu-Noailly 15 103
7/4 dimanche 7 Noailly-St Haon Le Châtel 14,5 117,5
8/4 lundi 8 St Haon Le Châtel-St Jean-St Maurice 20,5 138
9/4 mardi 9 St Jean-St Maurice-Pommiers en Forez 20 158
10/4 mercredi 10 Pommiers en Forez-Montverdun 20,5 178,5
11/4 jeudi 11 Montverdun-St Thomas La Garde 22 200,5
12/4 vendredi 12 St Thomas La Garde-Montarcher(Chpl en Faye) 21 221,5
13/4 samedi 13 Montarcher(Chpl en Faye)-Leignecq 14,5 236
14/4 dimanche 14 Leignecq-Retournac 26,5 262,5
15/4 lundi 15 Retournac-Vorey sur Arzon 20,5 283
16/4 mardi 16 Vorey sur Arzon-Le Puy en Velay 26,7 309,7
17/4 mercredi 17 Le Puy en Velay-St Privas D'Allier 23,5 333,2
18/4 jeudi 18 St Privas D'Allier-Saugues 17,8 351
19/4 vendredi 19 Saugues-Le Faux ( après La Roche) 26 377
20/4 samedi 20 Le Faux-Les 4 Chemins 30 407
21/4 dimanche 21 Les 4 Chemins-Nasbinals 20 427
22/4 lundi 22 Nasbinals-St Chély d'Aubrac 17,5 444,5
23/4 mardi 23 St Chély d 'Aubrac-Espalion 23 467,5
24/4 mercredi 24 Espalion-Golinhac 29 496,5
25/4 jeudi 25 Golinhac-Conques 21 517,5
26/4 vendredi 26 Conques-Livinhac le Ht 24 541,5
27/4 samedi 27 Livinhac le Ht-Figeac 23 564,5
28/4 dimanche 28 Figeac-Carjac 31 595,5
29/4 lundi 29 Carjac-Varaire 25 620,5
30/4 mardi 30 Varaire-Cahors 31,5 652
1/5 mercredi 31 Cahors-Montcuq 31,5 683,5
2/5 jeudi 32 Montcuq-Durfort La Capelette 25 708,5
3/5 vendredi 33 Durfort La Capelette-Moissac 15,5 724
4/5 samedi 34 Moissac-St Antoine 28,5 752,5
5/5 dimanche 35 St Antoine-Lectoure 24 776,5
6/5 lundi 36 Lectoure-Condom 33 809,5
7/5 mardi 37 Condom-Eauze 33 842,5
8/5 mercredi 38 Eauze-Nogaro 20 862,5
9/5 jeudi 39 Nogaro-Aire sur L'Adour 29 891,5
10/5 vendredi 40 Aire sur L'Adour-Arzac-Arraziguet 33 924,5
11/5 samedi 41 Arzac-Arraziguet-Arthez de Béarn 29,5 954
12/5 dimanche 42 Arthez de Béarn-Navarrenx 29,5 983,5
13/5 lundi 43 Navarrenx-Aroue 18,5 1002
14/5 mardi 44 Aroue-Ostabat 23,5 1025,5
15/5 mercredi 45 Ostabat-St Jean Pied de Port 21,5 1047
16/5 jeudi 46 St Jean Pied de port-Bidarray 23,5 1070,5
17/5 vendredi 47 Bidararray-St Pée sur Nivelle ( Pont d'Amotz) 28 1098,5
18/5 samedi 48 St Pée sur Nivelle-Irun 28 1126,5
19/5 dimanche 49 Irun-St Sebastien 24,5 1151
20/5 lundi 50 St Sebastien-Zarrautz 22,3 1173,3
21/5 mardi 51 Zarrautz-Déba 22 1195,3
22/5 mercredi 52 Déba-Markina 23 1218,3
23/5 jeudi 53 Markina-Gernika 25 1243,3
24/5 vendredi 54 Gernika-Lezoma 22 1265,3
25/5 samedi 55 Lezoma-Bilbao 12 1277,3
26/5 dimanche 56 Bilbao-Portugalete 19 1296,3
27/5 lundi 57 Portugalete-Castro Urdiales (bal. Jaune par côte) 26 1322,3
28/5 mardi 58 Castro-Urdiales-Hazas-Liendo 29 1351,3
29/5 mercredi 59 Hazas-Liendo-Guemes 32,1 1383,4
30/5 jeudi 60 Guemes-Boo de Pielagos 26,4 1409,8
31/5 vendredi 61 Boo de Pielagos-Santillana del Mar 20,4 1430,2
1/6 samedi 62 Santillana del Mar-Comillas 23 1453,2
2/6 dimanche 63 Comillas-Unquera 28 1481,2
3/6 lundi 64 Unquera-Llanes 25 1506,2
4/6 mardi 65 Llanes-Ribadesella 29,8 1536
5/6 mercredi 66 Ribadesella-La Isla 18 1554
6/6 jeudi 67 La Isla-Villaviciosa 21 1575
7/6 vendredi 68 Villaviciosa-La Vega de Sariego 22 1597
8/6 samedi 69 La Vega de Sariego-Oviedo 27,5 1624,5
9/6 dimanche 70 Oviedo-Grado 25 1649,5
10/6 lundi 71 Grado-Salas 23 1672,5
11/6 mardi 72 Salas-Tineo 19 1691,5
12/6 mercredi 73 Tineo-Pola de Allande 27 1718,5
13/6 jeudi 74 Pola de Allande-Berducedo 17 1735,5
14/6 vendredi 75 Berducedo-Grandas de Salime 19,5 1755
15/6 samedi 76 Grandas de Salime-A.Fonsagrada 27 1782
16/6 dimanche 77 A.Fonsagrada-O Cadavo Baleira 24 1806
17/6 lundi 78 O Cadavo Baleira-Lugo 31 1837
18/6 mardi 79 Lugo-San Roman da Retorta 18 1855
19/6 mercredi 80 San Roman da Retorta-Melide 28 1883
20/6 jeudi 81 Melide-Santa Irene 31 1914
21/6 vendredi 82 Santa Irene-Santiago de Compostella 24 1938
22/6 samedi 83 Santiago de Compostella-Negreira 21 1959
23/6 dimanche 84 Negreira-Olveira 33 1992
24/6 lundi 85 Olveira-Cabo Fisterra 34 2026

11 commentaires:

  1. bon courage la route va etre longue, est ce que l'on pourra vous suivre sur le blog et avoir de vos nouvelles ? bravo pour l'iniative et le courage de le faire, surveiller bien les papounettes du loulou, et bonne route a vous 2
    nad

    RépondreSupprimer
  2. Oui, vous pourrez me suivre sur ce blog, mon amie Florence veillera à l' alimenter avec mes envois ( textes et photos).
    Concernant les pattes de Jasper, je suis déjà aux petits soins : acide picrique pour tanner le matin ( Randopatte ouTanopatte ) et le soir assouplissement avec de la "graisse à traire !
    Il apprécie moyennement...

    RépondreSupprimer
  3. Belle et longue route à vous!
    Kenzo & Elo

    RépondreSupprimer
  4. Bon courage et bonne route,
    à bientôt,


    Joëlle

    RépondreSupprimer
  5. Ne devrais tu pas te donner certains jours de repos complet?
    penses y. bises.
    el vi couvreu.

    RépondreSupprimer
  6. Coucou Linda,

    Bravo pour ton courage!C'est génial d'avoir de tes nouvelles!
    N'oublie pas de prendre soin de toi.......
    Quelle expérience magnifique.
    J'espère qu'on aura l'occasion de se voir un peu plus souvent à ton retour....avant mes 60 ans!!
    Bisous,

    Joëlle

    RépondreSupprimer
  7. bonjour ma petite dame, je constate que la forme est toujours là! je pense a toi même si je ne te l'écrit pas tiens bon l'arrivée n'est plus très loin. j'espere que tu aura trouver ce que tu cherche a bientot bisous corine

    RépondreSupprimer
  8. bonjour Linda. Je viens seulement de prendre connaissance de ton blog : il est vrai que je ne suis pas un fan de l'ordi. En étant à la Petite Plante hier pour préparer la célébration de demain... on m'a donné le filon pour t'envoyer un message; Je viens de lire toutes les rencontres, aventures et mésaventures depuis le début du pélé. Que de rencontres enrichissantes ! Je vois que tu n'es pas gâtée par le temps. Courage. Quelqu'un a un jour écrit qu'il était plus facile de faire les centaines de kilomètres qui conduisent à St Jacques que les 30 cm qui conduisent de la tête au coeur. C'est vite dit mais je comprends ce qu'il voulait dire. Je pense que tu fais l'expérience des deux trajets pour notre joie à tous car tu vas nous revenir enrichie d'une expérience extraordinaire. Avec toi de tout coeur. f. Albert

    RépondreSupprimer
  9. Coucou Linda,

    Je lis régulièrement tes étapes.
    Bravo pour ton courage..... tiens bon, tu arrives doucement à destination.
    Quel beau périple.
    Quand je lis ton courrier,j'ai l'impression de t'accompagner dans cette merveilleuse aventure.
    J'ai vu Jean-Claude aux 20 kms de Bxl!!Il avait l'air en forme et tu peux le féliciter pour son exploit.
    Je te souhaite encore beaucoup de courage pour la fin de ton voyage,
    gros bisous,

    Joëlle

    RépondreSupprimer
  10. salut linda, et bien je te souhaite encore bcp de bonheur dans ton voyage, ton recit jour par jour nous permet d'etre un peu ds tes bagages... passe un joyeux anniversaire....je te fais de gros bisous ainsi qu'a super jasper... rachel

    RépondreSupprimer
  11. Bonjour Linda, bon courage sur la route de St-Jacques.
    Nous vous suivons sur votre blog depuis déjà quelques temps. Bientôt l'arrivée à destination. Nous avons deux belles-soeurs qui aussi ont fait tout ce chemin. Je vous envoie leurs encouragements. Bonne route.
    Christiane et Jean-Pierre.

    RépondreSupprimer